| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Серия моделей | H76H, H76Y (GB/ANSI) |
| Диапазон размеров | DN50 – DN600 (NPS 2 – 24) |
| Номинальное давление | PN1.0 – PN6.4; Class150 – Class600 |
| Диапазон температур | -196℃ ~ 600℃ |
| Материал корпуса | WCB, CF8, CF8M, etc. |
| Дополнительные функции / Структура | Short face-to-face length, compact design |
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами сегодня! Не стесняйтесь. Мы стараемся сделать дополнительный шаг для удовлетворения потребностей наших клиентов.