| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Серия моделей | H41H, H41Y |
| Диапазон размеров | DN15 – DN300 |
| Номинальное давление | PN1.6 – PN10.0 |
| Диапазон температур | -196℃ ~ 600℃ |
| Материал корпуса | WCB, CF8, CF8M, etc. |
| Дополнительные функции / Структура | Straight through or vertical pattern, horizontal installation |
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами сегодня! Не стесняйтесь. Мы стараемся сделать дополнительный шаг для удовлетворения потребностей наших клиентов.