| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Серия моделей | Не указано явно |
| Диапазон размеров | ДН50 – ДН1000 |
| Номинальное давление | — (стандарты проектирования охватывают серию ПН) |
| Диапазон температур | Макс. 425℃ |
| Материал корпуса | Литая сталь, нержавеющая сталь |
| Дополнительные функции / Структура | Низкое гидравлическое сопротивление, компактность и малый вес (вес 2/3 обычного шарового крана), характеристика равных процентов расхода, уплотнительные поверхности из сплава/твердого сплава |
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами сегодня! Не стесняйтесь. Мы стараемся сделать дополнительный шаг для удовлетворения потребностей наших клиентов.